Microrrevoluções é uma ação iniciada por diplomatas brasileiros em 2010, que já apoiou 19 projetos sociais transformadores.
Com os recursos transferidos pelo Fundo de Microrrevoluções, além de contribuições pessoais realizadas diretamente por meio da página de arrecadação do projeto a partir de nossa campanha de mobilização, foi possível arrecadar R$ 10.900,00 para apoiar a construção da Cozinha-Escola Comunitária da AGROVARGEM.
O valor arrecadado corresponde a aproximadamente 20% da meta da campanha e com ele foi possível tirar o projeto do papel!
- Estrutura em fase final
- Hidráulica pronta
- Todos os materiais principais já comprados
Veja abaixo planilha de gastos e fotos e vídeos sobre o avanço do projeto!
- O que a Cozinha Escola vai oferecer:
- Processamento de toda a produção dos agricultores associados, com objetivo de perda zero das colheitas
- Espaço de capacitação em gastronomia e agroindústria
- Produção comunitária de alimentos saudáveis
- Oficinas e cursos para jovens e agricultores locais
- Fortalecimento da agricultura familiar e da economia solidária
Planilha de gastos
SAQUE DA VAQUINHA | Saídas | Data | Descrição | COMPROVANTE |
8.831,70 | 1.700,00 | 12/6/2024 | pg. semana Seu Bernardino | ComprovanteSantander-1733512396.788305.pdf |
554,10 | 538,72 | 12/11/2024 | Pardal (material) | ComprovanteSantander-1733944933.892836.pdf |
| 15,00 | 12/23/2024 | Pardal (material) | Comprovante_23-12-2024_114653.pdf |
| 200,00 | 12/27/2024 | Transporte, resolução de conta AGROVARGEM | ComprovanteSantander-1735316325.135077.pdf |
| 272,82 | 10/29/2024 | Segunda via de ata de fundação AGROVARGEM | WhatsApp Image 2025-08-09 at 02.03.27.jpeg |
| 400,00 | 2/10/2025 | Caçamba mutirão de limpeza | ComprovanteSantander-1739190718.0640569.pdf |
| 600,00 | 2/2/2025 | pagamento luz e água (despesas obra de 6 meses dentro da AMAVAG) | WhatsApp Image 2025-08-09 at 00.54.03.jpeg |
| 150,00 | 2/27/2025 | transporte materiais | ComprovanteSantander-1740671086.398923.pdf |
| 150,00 | 1/30/2025 | transporte materiais | ComprovanteSantander-1738253592.925144.pdf |
| 1.162,50 | 1/21/2025 | Pardal (material) | ComprovanteSantander-1737468304.87486.pdf |
| 31,30 | 1/21/2025 | transporte (materiais gráficos) | ComprovanteSantander-1737490931.755805.pdf |
| 80,00 | 12/27/2024 | transporte materiais | ComprovanteSantander-1735320658.8084722.pdf |
| 581,19 | 10/10/2024 | pg. semana Jonas | comprovante_picpay_pix_16-10-2024-12-16-23.pdf |
| 449,30 | 3/10/2025 | Pia da cozinha (Leroy merlin) | DANFE |
| 2.205,99 | 3/10/2025 | Fogão cozinha (Mercado Livre) | MercadoPago (1).pdf |
| 341,00 | 3/10/2025 | Pia mercado livre | MercadoPago.pdf |
| 300,00 | 3/6/2025 | pg luz e agua (jan/fev/mar) | ComprovanteSantander-1741272557.102905.pdf |
| 150,00 | 8/6/2025 | Limpeza AMAVAG | ComprovanteSantander-1754504378.566866.pdf |
TOTAL EXECUTADO | 9.327,82 | | | |
DISPONÍVEL (Saque indicado acima - valor total executado) | 57,98 | | | |
LIBERADO PARA SAQUE | 793,10 | | | |
TOTAL DISPONÍVEL | 851,08 | | | |
| | | | |
Fotos e vídeos:
- Portas e janelas: R$ 8.700,00
- Mão de obra elétrica e instalação: R$ 10.000,00
- Total: R$ 18.700,00
Mais uma vez, nosso “muito obrigado” a cada um de vocês. E continuem fazendo parte das Microrrevoluções!
Nenhum comentário:
Postar um comentário